일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 광복절(법정공휴일) | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 안전 | 어린이안전교육(실습) | 2024.09.23(월) 16:00 2024.09.23(월) 18:00 |
20명 신청: 18명 대기: 2명 |
신청마감 |
2 | 안전 | 어린이안전교육(실습) | 2024.09.02(월) 16:00 2024.09.02(월) 18:00 |
20명 신청: 12명 대기: 0명 |
신청마감 |