일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 안전 어린이안전교육(실습) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 추석(법정공휴일) | 17 추석(법정공휴일) | 18 추석(법정공휴일) | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 안전 어린이안전교육(실습) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 안전 | 어린이안전교육(실습) | 2024.09.23(월) 16:00 2024.09.23(월) 18:00 |
20명 신청: 18명 대기: 2명 |
신청마감 |