일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 개별상담 부모양육태검사(PAT-2) 개별상담 유아발달검사(K-CDI) |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
번호 | 구분 | 상담일 | 상담명 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 개별상담 | 2024-11-23(토) | 부모양육태검사(PAT-2) | 10명 신청: 10명 대기: 0명 |
대기신청 |
2 | 개별상담 | 2024-11-23(토) | 유아발달검사(K-CDI) | 10명 신청: 10명 대기: 0명 |
대기신청 |