일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 임시공휴일 | 2 | 3 개천절(법정공휴일) | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 한글날(법정공휴일) | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 안전 | (2회)심폐소생술(CPR)교육 | 2024.11.25(월) 16:00 2024.11.25(월) 18:00 |
10명 신청: 0명 대기: 0명 |
교육종료 |
2 | 안전 | (1회)심폐소생술(CPR)교육 | 2024.11.04(월) 16:00 2024.11.04(월) 18:00 |
10명 신청: 5명 대기: 0명 |
교육종료 |