일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 임시공휴일 | 2 | 3 개천절(법정공휴일) | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 생각자람 방그리 4~ 10개월 생각자람 방그리 7~13개월 생각자람 방그리 10~16개월 | 9 한글날(법정공휴일) | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 생각자람 방그리 4~ 10개월 생각자람 방그리 7~13개월 생각자람 방그리 10~16개월 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 생각자람 방그리 4~ 10개월 생각자람 방그리 7~13개월 생각자람 방그리 10~16개월 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 생각자람 방그리 4~ 10개월 생각자람 방그리 7~13개월 생각자람 방그리 10~16개월 | 30 | 31 | ||
번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |