| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 마음자람 (7월~9월) 뮤앤무 오르프 1반(25.4.1. ~ 25.11.30.) 마음자람 (7월~9월) 뮤앤무 오르프 2반(24.12.1. ~ 25. 7.31.) | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 마음자람 (8월) 베이비 마사지 (26. 1. 1. ~ 26. 5. 31.) | 12 마음자람 (7월~9월) 뮤앤무 오르프 1반(25.4.1. ~ 25.11.30.) 마음자람 (7월~9월) 뮤앤무 오르프 2반(24.12.1. ~ 25. 7.31.) | 13 | 14 | 15 광복절(법정공휴일) |
| 16 | 17 대체휴무일 | 18 마음자람 (8월) 베이비 마사지 (26. 1. 1. ~ 26. 5. 31.) | 19 마음자람 (7월~9월) 뮤앤무 오르프 1반(25.4.1. ~ 25.11.30.) 마음자람 (7월~9월) 뮤앤무 오르프 2반(24.12.1. ~ 25. 7.31.) | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 마음자람 (8월) 베이비 마사지 (26. 1. 1. ~ 26. 5. 31.) | 26 마음자람 (7월~9월) 뮤앤무 오르프 1반(25.4.1. ~ 25.11.30.) 마음자람 (7월~9월) 뮤앤무 오르프 2반(24.12.1. ~ 25. 7.31.) | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마음자람 | (8월) 베이비 마사지 (26. 1. 1. ~ 26. 5. 31.) | 2026.08.11(화) 14:20 2026.09.01(화) 15:00 |
12명 신청: 12명 대기: 3명 |
신청마감 |
| 2 | 마음자람 | (7월~9월) 뮤앤무 오르프 2반(24.12.1. ~ 25. 7.31.) | 2026.07.15(수) 11:20 2026.09.02(수) 12:00 |
15명 신청: 14명 대기: 0명 |
신청가능 |