일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 몸자람 발레 2020년~2021년생 몸자람 발레 2018년~2020년생 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 몸자람 발레 2020년~2021년생 몸자람 발레 2018년~2020년생 |
15 | 16 추석(법정공휴일) | 17 추석(법정공휴일) | 18 추석(법정공휴일) | 19 | 20 | 21 몸자람 발레 2020년~2021년생 몸자람 발레 2018년~2020년생 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 몸자람 발레 2020년~2021년생 몸자람 발레 2018년~2020년생 |
29 | 30 | |||||
번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |