일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 임시공휴일 | 2 | 3 개천절(법정공휴일) | 4 | 5 몸자람 발레 2020년~2021년생 몸자람 발레 2018년~2020년생 | ||
6 | 7 | 8 | 9 한글날(법정공휴일) | 10 | 11 | 12 몸자람 발레 2020년~2021년생 몸자람 발레 2018년~2020년생 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 몸자람 발레 2020년~2021년생 몸자람 발레 2018년~2020년생 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 몸자람 발레 2020년~2021년생 몸자람 발레 2018년~2020년생 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |