일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 삼일절(법정공휴일) | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 몸자람 [봄학기]-[발레놀이(21~22년생/4~5세)] 몸자람 [봄학기]-[발레놀이(19~21년생/5~7세)] |
9 | 10 | 11 | 12 몸자람 [봄학기]-[트램펄린(21년생/5세)] 몸자람 [봄학기]-[트램펄린(19~20년생/6~7세)] | 13 | 14 | 15 몸자람 [봄학기]-[발레놀이(21~22년생/4~5세)] 몸자람 [봄학기]-[발레놀이(19~21년생/5~7세)] |
16 | 17 | 18 | 19 몸자람 [봄학기]-[트램펄린(21년생/5세)] 몸자람 [봄학기]-[트램펄린(19~20년생/6~7세)] | 20 | 21 | 22 몸자람 [봄학기]-[발레놀이(21~22년생/4~5세)] 몸자람 [봄학기]-[발레놀이(19~21년생/5~7세)] |
23 | 24 | 25 | 26 몸자람 [봄학기]-[트램펄린(21년생/5세)] 몸자람 [봄학기]-[트램펄린(19~20년생/6~7세)] | 27 | 28 | 29 몸자람 [봄학기]-[발레놀이(21~22년생/4~5세)] 몸자람 [봄학기]-[발레놀이(19~21년생/5~7세)] |
30 | 31 |
번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 몸자람 | [봄학기]-[트램펄린(21년생/5세)] | 2025.03.12(수) 16:30 2025.05.28(수) 16:30 |
11명 신청: 11명 대기: 1명 |
신청마감 |
2 | 몸자람 | [봄학기]-[트램펄린(19~20년생/6~7세)] | 2025.03.12(수) 16:30 2025.05.28(수) 16:30 |
11명 신청: 11명 대기: 1명 |
신청마감 |