| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 근로자의 날 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 몸자람 [봄학기]-[트램펄린(21년생/5세)] 몸자람 [봄학기]-[트램펄린(19~20년생/6~7세)] | 15 | 16 | 17 몸자람 [봄학기]-[발레놀이(21~22년생/4~5세)] |
| 18 | 19 | 20 | 21 몸자람 [봄학기]-[트램펄린(21년생/5세)] 몸자람 [봄학기]-[트램펄린(19~20년생/6~7세)] | 22 | 23 | 24 몸자람 [봄학기]-[발레놀이(21~22년생/4~5세)] |
| 25 | 26 | 27 | 28 몸자람 [봄학기]-[트램펄린(21년생/5세)] 몸자람 [봄학기]-[트램펄린(19~20년생/6~7세)] | 29 | 30 | 31 몸자람 [봄학기]-[발레놀이(21~22년생/4~5세)] |
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 몸자람 | 여름학기-발레놀이 21~22년생 / 4~5세 | 2025.06.14(토) 10:30 2025.08.23(토) 11:10 |
13명 신청: 13명 대기: 3명 |
교육종료 |
| 2 | 몸자람 | 여름학기-발레놀이19~21년생/5~7세 | 2025.06.14(토) 11:20 2025.08.23(토) 12:00 |
13명 신청: 13명 대기: 2명 |
교육종료 |
| 3 | 몸자람 | 여름학기-트램펄린21년생/5세 | 2025.06.11(수) 16:30 2025.08.20(수) 17:10 |
11명 신청: 11명 대기: 3명 |
교육종료 |
| 4 | 몸자람 | 여름학기-트램펄린19~20년생/6~7세 | 2025.06.11(수) 17:20 2025.08.20(수) 18:00 |
11명 신청: 11명 대기: 2명 |
교육종료 |