| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 삼일절(법정공휴일) | 2 대체휴무일 | 3 | 4 몸자람 26년 1분기 (3월) - 트램펄린 댄스 1반 (21년~22년생) 몸자람 26년 1분기 (3월) - 트램펄린 댄스 2반 (20년~21년생) | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 몸자람 26년 1분기 (3월) - 트램펄린 댄스 1반 (21년~22년생) 몸자람 26년 1분기 (3월) - 트램펄린 댄스 2반 (20년~21년생) | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 몸자람 26년 1분기 (3월) - 트램펄린 댄스 1반 (21년~22년생) 몸자람 26년 1분기 (3월) - 트램펄린 댄스 2반 (20년~21년생) | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 몸자람 26년 1분기 (3월) - 트램펄린 댄스 1반 (21년~22년생) 몸자람 26년 1분기 (3월) - 트램펄린 댄스 2반 (20년~21년생) | 26 | 27 | 28 몸자람 26년 1분기(1월~2월) - 꿈 꾸는 고우니 발레 1반(21년~22년생) |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 몸자람 | 26년 2분기 (4~6월) - 트램펄린 댄스 1반 (21년~22년생) | 2026.04.15(수) 16:10 2026.06.17(수) 16:50 |
12명 신청: 12명 대기: 3명 |
신청마감 |
| 2 | 몸자람 | 26년 2분기 (4~6월) - 트램펄린 댄스 2반 (20년~21년생) | 2026.04.15(수) 16:55 2026.06.17(수) 17:35 |
12명 신청: 11명 대기: 0명 |
신청가능 |
| 3 | 몸자람 | 26년 2분기(4월~6월) - 꿈 꾸는 고우니 발레 2반(20년~22년생) | 2026.04.04(토) 11:20 2026.06.13(토) 12:00 |
12명 신청: 12명 대기: 3명 |
신청마감 |
| 4 | 몸자람 | 26년 2분기(4월~6월) - 꿈 꾸는 고우니 발레 1반(22년~23년생) | 2026.04.04(토) 10:30 2026.06.13(토) 11:10 |
12명 신청: 13명 대기: 3명 |
신청마감 |