| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 몸자람 (7월~9월) 꿈꾸는 고우니 발레 1반 몸자람 (7월~9월) 꿈꾸는 고우니 발레 2반 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 몸자람 (7월~9월) 꿈꾸는 고우니 발레 1반 몸자람 (7월~9월) 꿈꾸는 고우니 발레 2반 |
| 12 | 13 | 14 | 15 몸자람 (7월~9월) 트램펄린 댄스 1반 몸자람 (7월~9월) 트램펄린 댄스 2반 | 16 | 17 | 18 몸자람 (7월~9월) 꿈꾸는 고우니 발레 1반 몸자람 (7월~9월) 꿈꾸는 고우니 발레 2반 |
| 19 | 20 | 21 | 22 몸자람 (7월~9월) 트램펄린 댄스 1반 몸자람 (7월~9월) 트램펄린 댄스 2반 | 23 | 24 | 25 몸자람 (7월~9월) 꿈꾸는 고우니 발레 1반 몸자람 (7월~9월) 꿈꾸는 고우니 발레 2반 |
| 26 | 27 | 28 | 29 몸자람 (7월~9월) 트램펄린 댄스 1반 몸자람 (7월~9월) 트램펄린 댄스 2반 | 30 | 31 | |
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 몸자람 | (7월~9월) 트램펄린 댄스 1반 | 2026.07.15(수) 16:10 2026.09.02(수) 16:40 |
12명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청예정 |
| 2 | 몸자람 | (7월~9월) 트램펄린 댄스 2반 | 2026.07.15(수) 16:45 2026.09.02(수) 17:15 |
12명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청예정 |
| 3 | 몸자람 | (7월~9월) 꿈꾸는 고우니 발레 1반 | 2026.07.04(토) 10:30 2026.09.12(토) 11:10 |
12명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청예정 |
| 4 | 몸자람 | (7월~9월) 꿈꾸는 고우니 발레 2반 | 2026.07.04(토) 11:20 2026.09.12(토) 12:00 |
12명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청예정 |