| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 몸자람 (7월~9월) 꿈꾸는 고우니 발레 1반(22년~23년생) 몸자람 (7월~9월) 꿈꾸는 고우니 발레 2반(20년~22년생) | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 몸자람 (7월~9월) 트램펄린 댄스 1반(21년~22년생) 몸자람 (7월~9월) 트램펄린 댄스 2반(20~22년생) | 6 | 7 | 8 몸자람 (7월~9월) 꿈꾸는 고우니 발레 1반(22년~23년생) 몸자람 (7월~9월) 꿈꾸는 고우니 발레 2반(20년~22년생) |
| 9 | 10 | 11 | 12 몸자람 (7월~9월) 트램펄린 댄스 1반(21년~22년생) 몸자람 (7월~9월) 트램펄린 댄스 2반(20~22년생) | 13 | 14 | 15 광복절(법정공휴일) |
| 16 | 17 대체휴무일 | 18 | 19 몸자람 (7월~9월) 트램펄린 댄스 1반(21년~22년생) 몸자람 (7월~9월) 트램펄린 댄스 2반(20~22년생) | 20 | 21 | 22 몸자람 (7월~9월) 꿈꾸는 고우니 발레 1반(22년~23년생) 몸자람 (7월~9월) 꿈꾸는 고우니 발레 2반(20년~22년생) |
| 23 | 24 | 25 | 26 몸자람 (7월~9월) 트램펄린 댄스 1반(21년~22년생) 몸자람 (7월~9월) 트램펄린 댄스 2반(20~22년생) | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 몸자람 | (7월~9월) 트램펄린 댄스 2반(20~22년생) | 2026.07.15(수) 16:45 2026.09.02(수) 17:15 |
12명 신청: 12명 대기: 2명 |
신청마감 |