일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 레인보우사하 참여와 시민의식(주황) - 미디어 1회차 레인보우사하 참여와 시민의식(주황) - 미디어 2회차 | 3 | 4 레인보우사하 보건과 사회서비스(초록) - 요리 1회차 레인보우사하 보건과 사회서비스(초록) - 요리 2회차 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 레인보우사하 참여와 시민의식(주황) - 미디어 1회차 레인보우사하 참여와 시민의식(주황) - 미디어 2회차 | 10 | 11 레인보우사하 보건과 사회서비스(초록) - 요리 1회차 레인보우사하 보건과 사회서비스(초록) - 요리 2회차 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 레인보우사하 참여와 시민의식(주황) - 미디어 1회차 레인보우사하 참여와 시민의식(주황) - 미디어 2회차 | 17 | 18 레인보우사하 보건과 사회서비스(초록) - 요리 1회차 레인보우사하 보건과 사회서비스(초록) - 요리 2회차 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 레인보우사하 참여와 시민의식(주황) - 미디어 1회차 레인보우사하 참여와 시민의식(주황) - 미디어 2회차 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
번호 | 구분 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |